
869 SASU ont ete creees dans l'Aude (11) ces 12 derniers mois, dont 64 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| KM CAPITAL | 106698137 | SAS | Carcassonne (11) | 23/06/2026 |
| HDGO Expertise | 106581929 | SAS | Narbonne (11) | 22/06/2026 |
| LA CABANE GOURMANDE | 106548035 | SAS | Fleury (11) | 22/06/2026 |
| GROTITA | 106539067 | SAS | Cuxac-d'Aude (11) | 22/06/2026 |
| AUDE MOBILITE TAXI | 106477813 | SAS | Narbonne (11) | 22/06/2026 |
| Simplici Call | 106140254 | SAS | Narbonne (11) | 22/06/2026 |
| SAS MALORY | 106525082 | SAS | Leucate (11) | 19/06/2026 |
| Satkaar | 106430754 | SAS | Carcassonne (11) | 19/06/2026 |
| DEV 11 | 106336266 | SAS | Narbonne (11) | 19/06/2026 |
| LES SAVEURS HALAL | 106214570 | SAS | Carcassonne (11) | 19/06/2026 |
| Grimoire & Chaudron | 106045420 | SAS | Castelnaudary (11) | 19/06/2026 |
| FRAISE IA STRATEGIE | 106485659 | SAS | Narbonne (11) | 18/06/2026 |
| ELAM ENERGIE | 106294812 | SAS | Portel-des-Corbières (11) | 18/06/2026 |
| LES NARBO NET | 106276645 | SAS | Narbonne (11) | 18/06/2026 |
| CURCUM | 106350093 | SAS | Duilhac-sous-Peyrepertuse (11) | 17/06/2026 |
| MB LEZIGNAN | 106280274 | SAS | Lézignan-Corbières (11) | 17/06/2026 |
| TAM | 106405251 | SAS | Laprade (11) | 16/06/2026 |
| FRESH PRIMEUR MARKET | 105990758 | SAS | Narbonne (11) | 16/06/2026 |
| MB NARBONNE | 105853394 | SAS | Narbonne (11) | 16/06/2026 |
| Les Caves de Fitou | 105807531 | SAS | Narbonne (11) | 16/06/2026 |
| CMC 11 | 103711248 | SAS | Carcassonne (11) | 16/06/2026 |
| AFEIL Consulting | 106350861 | SAS | Limoux (11) | 15/06/2026 |
| PAPASITO | 106187149 | SAS | Narbonne (11) | 15/06/2026 |
| SP VIEW LAVERIES | 106137516 | SAS | Fleury (11) | 15/06/2026 |
| INVESTY | 106283914 | SAS | Limoux (11) | 12/06/2026 |
| G.4.B | 106182736 | SAS | Gruissan (11) | 12/06/2026 |
| BIENVENUE DANS LE SUD | 106033178 | SAS | Narbonne (11) | 12/06/2026 |
| TELMA&CIERA CONCEPTION | 105976245 | SAS | Sigean (11) | 12/06/2026 |
| TISSEYRE VITI SERVICES | 106228679 | SAS | Carcassonne (11) | 11/06/2026 |
| NCR CONSULTING | 106214646 | SAS | Labastide-d'Anjou (11) | 11/06/2026 |
| ASA | 106063340 | SAS | Carcassonne (11) | 11/06/2026 |
| MTS GROUPE | 106184799 | SAS | Caux-et-Sauzens (11) | 10/06/2026 |
| T-Tango | 106103732 | SAS | Alzonne (11) | 09/06/2026 |
| FESTIEAT | 106073760 | SAS | Carcassonne (11) | 09/06/2026 |
| CEGECA | 105985139 | SAS | Limoux (11) | 08/06/2026 |
| TERRA INVESTIGATION | 105969588 | SAS | Coursan (11) | 08/06/2026 |
| LTF CO. | 105967384 | SAS | Palaja (11) | 08/06/2026 |
| CHATEAU L'AMIRAL | 105926935 | SAS | Aigues-Vives (11) | 08/06/2026 |
| ÉPICERIE LE CEMARD | 105897052 | SAS | Narbonne (11) | 05/06/2026 |
| GROUPE SYNERGIE HABITAT 11 | 105787501 | SAS | Narbonne (11) | 05/06/2026 |
| TAXI PY | 105711923 | SAS | La Palme (11) | 05/06/2026 |
| NS PROMOTION | 105654479 | SAS | Limoux (11) | 05/06/2026 |
| MAKARIOS | 105126031 | SAS | Ventenac-Cabardès (11) | 05/06/2026 |
| Famille Klaus Grohe | 105914477 | SAS | Malviès (11) | 04/06/2026 |
| HOLDING CRABOL | 105897003 | SAS | Carcassonne (11) | 04/06/2026 |
| GNC INVEST | 105852842 | SAS | Cruscades (11) | 04/06/2026 |
| OCCIBRAISE | 105813653 | SAS | Montséret (11) | 04/06/2026 |
| DARE | 105807440 | SAS | Saint-Michel-de-Lanès (11) | 04/06/2026 |
| La Pizza du Bonheur | 105793681 | SAS | Couiza (11) | 04/06/2026 |
| LMD INVEST | 105719678 | SAS | Castelnaudary (11) | 04/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →