
646 SASU ont ete créées dans l'Aisne (02) ces 12 derniers mois, dont 39 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche détaillée : identité, dirigeants, siège social et documents officiels.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| GARDEN PRO SERVICE | 131921694 | SAS | Saint-Quentin (02) | 23/10/2026 |
| SB REST'OR ACTION | 131862872 | SAS | Soissons (02) | 22/10/2026 |
| Gaélium | 131853129 | SAS | Villers-Cotterêts (02) | 22/10/2026 |
| AL MAESTRO | 131170565 | SAS | Saint-Quentin (02) | 22/10/2026 |
| TPN-AVR | 131823445 | SAS | Pontavert (02) | 21/10/2026 |
| MD DIGITAL | 131641623 | SAS | Bouresches (02) | 21/10/2026 |
| MAISON NOGENT | 131752263 | SAS | Nogent-l'Artaud (02) | 20/10/2026 |
| AJN SUPERMARCHE | 130798424 | SAS | Le Nouvion-en-Thiérache (02) | 20/10/2026 |
| BK GROUP | 131580649 | SAS | Villeneuve-Saint-Germain (02) | 19/10/2026 |
| EKIBEN | 131611113 | SAS | Saint-Quentin (02) | 16/10/2026 |
| LGT Couverture | 131542011 | SAS | Sissonne (02) | 15/10/2026 |
| 2C INVESTISSEMENTS | 131525123 | SAS | Crouy (02) | 15/10/2026 |
| LUDIKEVENT | 131523698 | SAS | Danizy (02) | 15/10/2026 |
| NEUILLY SAINT FRONT BIOMETHANE | 131480824 | SAS | Neuilly-Saint-Front (02) | 15/10/2026 |
| BOULANGERIE MAISON ROLAND | 131303406 | SAS | Soissons (02) | 15/10/2026 |
| GI AUDITION | 131426009 | SAS | Château-Thierry (02) | 14/10/2026 |
| automobile bertrand | 131451940 | SAS | La Fère (02) | 13/10/2026 |
| 2N-DEV | 131423519 | SAS | Saint-Quentin (02) | 13/10/2026 |
| BMB INVEST | 131323396 | SAS | Viry-Noureuil (02) | 12/10/2026 |
| Lavomatic MCL | 131300626 | SAS | Tergnier (02) | 12/10/2026 |
| JEENBEE PRODUCTION | 131207508 | SAS | Pargnan (02) | 12/10/2026 |
| ECO FORÊTS | 131192015 | SAS | Ambleny (02) | 12/10/2026 |
| JC FERRONNERIE | 131170508 | SAS | Seringes-et-Nesles (02) | 12/10/2026 |
| AYDIN INVEST | 131220972 | SAS | Hirson (02) | 09/10/2026 |
| LA BOULANGERIE ZOLA | 131193526 | SAS | Saint-Quentin (02) | 09/10/2026 |
| INTERNATIONALE TRANSCARSS | 131192742 | SAS | Château-Thierry (02) | 08/10/2026 |
| CoVM | 131085052 | SAS | Villeneuve-sur-Aisne (02) | 08/10/2026 |
| DYNASTY CIG | 131049207 | SAS | Chambry (02) | 08/10/2026 |
| AC GODEFROY | 131134439 | SAS | Chauny (02) | 07/10/2026 |
| La Maison des Artisans Français Nord Est | 109832170 | SAS | Soissons (02) | 07/10/2026 |
| Les clés du Laonnois | 131046278 | SAS | Parfondru (02) | 06/10/2026 |
| REMANENCE GRAVURE | 130951742 | SAS | Montescourt-Lizerolles (02) | 05/10/2026 |
| Médivia | 130917537 | SAS | Presles-et-Thierny (02) | 02/10/2026 |
| Rodrigues GR | 130913528 | SAS | Athies-sous-Laon (02) | 02/10/2026 |
| ESCS Solutions | 130902729 | SAS | Arcy-Sainte-Restitue (02) | 02/10/2026 |
| ELEPHANT D'OR | 130862451 | SAS | Dammard (02) | 01/10/2026 |
| Big house | 130853724 | SAS | Anizy-le-Grand (02) | 01/10/2026 |
| LAGRANGE | 130752769 | SAS | Papleux (02) | 01/10/2026 |
| HB 4 ROUES | 109877464 | SAS | Soissons (02) | 01/10/2026 |
| PERLE BLANCHE | 130788508 | SAS | Château-Thierry (02) | 30/09/2026 |
| Shax'n'Hoox | 130725898 | SAS | Soissons (02) | 30/09/2026 |
| TERROIR 02 | 130344724 | SAS | Chézy-sur-Marne (02) | 30/09/2026 |
| STYLE FACADE | 130731417 | SAS | Saint-Quentin (02) | 29/09/2026 |
| La Friterie | 130550320 | SAS | Chauny (02) | 29/09/2026 |
| ÉCURIES DU MOULIN | 130627086 | SAS | Montigny-l'Allier (02) | 28/09/2026 |
| La maison des réceptions | 130625858 | SAS | Bruyères-et-Montbérault (02) | 28/09/2026 |
| CSP | 130609795 | SAS | Saint-Quentin (02) | 28/09/2026 |
| SAIDIAGLASS | 109744789 | SAS | Brasles (02) | 28/09/2026 |
| North Energy | 130531858 | SAS | Bohain-en-Vermandois (02) | 25/09/2026 |
| HEJUJEDUMA | 130354913 | SAS | Saint-Quentin (02) | 23/09/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la création de votre SASU : statuts personnalisés, annonce légale, dépôt au greffe. K-Bis en 48h.
Créer ma SASU →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).