
1 609 SASU ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 1 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| SASU MICHEL IMMO | 108374943 | SAS | Foissiat (01) | 03/08/2026 |
| HOLDING KL FINANCES | 108350018 | SAS | Attignat (01) | 03/08/2026 |
| MTS MOURIER | 108292996 | SAS | Neyron (01) | 03/08/2026 |
| FLCE ARBENT | 108291162 | SAS | MONTCET (01) | 03/08/2026 |
| EVIDENT | 108290933 | SAS | Chevry (01) | 03/08/2026 |
| CAP 01 | 108284852 | SAS | Trévoux (01) | 03/08/2026 |
| VALIGNAC INSTITUTE | 108283292 | SAS | Chevry (01) | 03/08/2026 |
| DEGREVIA | 108273418 | SAS | Chevry (01) | 03/08/2026 |
| SCI RAHMAN | 108097460 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 03/08/2026 |
| GALERIE ZINOVA | 107778888 | SAS | Culoz-Béon (01) | 03/08/2026 |
| GABUGEY CONSTRUCTION | 106718935 | SAS | Ambérieu-en-Bugey (01) | 03/08/2026 |
| Power auto 01 | 108101254 | SAS | Oyonnax (01) | 01/08/2026 |
| QUBE Invest | 108243874 | SAS | Saint-Trivier-de-Courtes (01) | 31/07/2026 |
| PACTE XV COURTAGE | 108230293 | SAS | Chevry (01) | 31/07/2026 |
| SAS GERARD CHAPELAND | 108213364 | SAS | Saint-André-le-Bouchoux (01) | 31/07/2026 |
| YOMIDAKO | 108207515 | SAS | Meximieux (01) | 31/07/2026 |
| Toray Functional Films Europe | 108171414 | SAS | Saint-Maurice-de-Beynost (01) | 31/07/2026 |
| CSR-Solutions | 108165234 | SAS | Sauverny (01) | 31/07/2026 |
| LE BISTROT | 108135138 | SAS | Oyonnax (01) | 31/07/2026 |
| L'ARTPETTE | 107914319 | SAS | Surjoux-Lhopital (01) | 31/07/2026 |
| LA VILLE DE PARIS | 107970121 | SAS | Chevry (01) | 30/07/2026 |
| ADOUCISSEUR GESSIEN | 107591927 | SAS | Gex (01) | 30/07/2026 |
| FIRST TAXI | 107250615 | SAS | VALSERHÔNE (01) | 30/07/2026 |
| LSC | 108187121 | SAS | Meximieux (01) | 29/07/2026 |
| SENOBER | 108175225 | SAS | Arbent (01) | 29/07/2026 |
| AEVYS CONSEIL | 108143306 | SAS | Poncin (01) | 29/07/2026 |
| MK METAL CONCEPT | 108123050 | SAS | Saint-Cyr-sur-Menthon (01) | 29/07/2026 |
| AKLEOL | 108105792 | SAS | Gex (01) | 29/07/2026 |
| PB AUTO DESIGN | 107032476 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 29/07/2026 |
| Mickael Maffia SASU | 108124017 | SAS | Plateau d’Hauteville (01) | 28/07/2026 |
| LE RELAIS DE ST DIDIER | 108108747 | SAS | Saint-Didier-sur-Chalaronne (01) | 28/07/2026 |
| CAP MOTO RIDE | 108106766 | SAS | Divonne-les-Bains (01) | 28/07/2026 |
| Clédine conseil | 108045675 | SAS | Saint-Didier-d'Aussiat (01) | 28/07/2026 |
| Empiria Group HoldCo | 108016247 | SAS | Miribel (01) | 28/07/2026 |
| AZZURA | 107956732 | SAS | Leyssard (01) | 28/07/2026 |
| CONSTANTIN IMMOBILIER | 107675894 | SAS | Valserhône (01) | 28/07/2026 |
| ZEPHYR CAFE COUTURE | 107108615 | SAS | Bourg-en-Bresse (01) | 28/07/2026 |
| SAONEOR INVEST | 108088279 | SAS | Neyron (01) | 27/07/2026 |
| V & M WINES | 108074873 | SAS | Garnerans (01) | 27/07/2026 |
| BERNARD | 108063785 | SAS | Montagnat (01) | 27/07/2026 |
| Maher Aissaoui Assurance | 107936775 | SAS | Ars-sur-Formans (01) | 27/07/2026 |
| XODYS | 107936189 | SAS | Grièges (01) | 27/07/2026 |
| TLT PLASTIQUES | 107872624 | SAS | Béligneux (01) | 27/07/2026 |
| SAHIN RESTAURANT | 107074858 | SAS | Saint-Denis-lès-Bourg (01) | 27/07/2026 |
| NEW VERNIS CIBEL | 107817249 | SAS | Arbent (01) | 25/07/2026 |
| SCAN & SMILE LAB | 107191736 | SAS | Oyonnax (01) | 25/07/2026 |
| DELVALLEE IMMO CONSEILS | 107959447 | SAS | Jassans-Riottier (01) | 24/07/2026 |
| HOLDING THIBAUD SCALI | 107954885 | SAS | Meximieux (01) | 24/07/2026 |
| CHOPLER | 107888489 | SAS | Saint-Laurent-sur-Saône (01) | 24/07/2026 |
| Terra Patris | 107836587 | SAS | Biziat (01) | 24/07/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).