Dernières SNC créées en France

8 216 SNC ont ete créées en France ces 12 derniers mois, dont 662 ce mois-ci. Pour chaque société, accédez a sa fiche complète : dénomination, SIREN, capital social, adresse du siège, dirigeants en exercice et actes déposés. Source officielle : Registre National des Entreprises (INPI), mise a jour quotidienne.

Dénomination SIREN Forme Ville Date de création
PRONY B 84 130067150 SNC Fort-de-France (97) 15/09/2026
PRONY B 76 130066657 SNC Fort-de-France (97) 15/09/2026
PRONY B 89 130066640 SNC Fort-de-France (97) 15/09/2026
MUTUAL'IR 8 492 130047178 SNC SAINT-PAUL (97) 15/09/2026
MUTUAL'IR 8 493 130041189 SNC SAINT-PAUL (97) 15/09/2026
MUTUAL'IR 8 483 130041130 SNC SAINT-PAUL (97) 15/09/2026
MUTUAL'IR 8 482 130041064 SNC SAINT-PAUL (97) 15/09/2026
SNC DENIS 109781047 SNC Malicorne-sur-Sarthe (72) 15/09/2026
PRONY B 88 130055502 SNC Fort-de-France (97) 14/09/2026
PRONY B 87 130055254 SNC Fort-de-France (97) 14/09/2026
PRONY B 86 130052764 SNC Fort-de-France (97) 14/09/2026
PRONY B 80 130050420 SNC Fort-de-France (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 486 109998963 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 496 109998922 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 428 109998740 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 480 109993204 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 490 109993170 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 491 109993154 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 494 109986083 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 384 109979476 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 383 109979187 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 381 109979120 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 376 109979054 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 368 109978908 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 367 109978841 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 369 109978783 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 378 109978296 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 377 109978171 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 379 109974550 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 382 109974527 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 427 109973289 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 479 109971218 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 423 109970699 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 424 109969790 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 380 109969667 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 375 109969626 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 371 109969592 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 495 109968719 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 414 109960237 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 478 109959387 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 481 109959353 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 484 109959338 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 489 109959254 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 374 109958983 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 485 109958603 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 487 109958595 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 413 109958579 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 415 109958090 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 426 109958074 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026
MUTUAL'IR 8 372 109958058 SNC SAINT-PAUL (97) 14/09/2026

Créez votre société en ligne

SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.

Créer ma société →

Autres formes juridiques

Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).