
Quel est votre lien avec SMOBY TOYS SAS ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | SMOBY TOYS SAS |
| SIREN | 503 233 421 (RCS de LONS-LE-SAUNIER) |
| SIRET (siège) | 503 233 421 00018 |
| N° TVA | FR35503233421 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siège social | 95 Route du Haut-Jura, 95 RTE DU HAUT JURA, 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE |
| Capital social | 20 000 000 € |
| Effectif salarié | 250 à 499 salariés (ETI) |
| Date de création | 13/03/2008 |
| Durée de la société | 99 ans |
| Clôture exercice | 30/04 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siège, nomination de président, modification du capital, cession d'actions.
| Activités | |
| 03/03/2008 | Fabrication, vente de tous articles de loisirs, jouets éducatifs et/ou ludiques ; recherche, développement et conception desdits articles ; transformation des matières plastiques. Commerciale (3240Z) |
| Activités | |
| 01/03/2008 | Fabrication, vente de tous articles de loisirs, jouets éducatifs avec ou sans marques Commerciale (3240Z) |
| Activités | |
| 01/03/2008 | Fabrication, vente de tous articles de loisirs, jouets éducatifs avec ou sans marques Commerciale (3240Z) |
| Activités | |
| 15/10/2013 | Fabrication, vente de tous articles de loisirs, jouets éducatifs avec ou sans marques. Commerciale (3240Z) |
| Activités | |
| 10/03/2015 | Fabrication, vente de tous articles de loisir, jouets éducatifs, avec ou sans marque. Commerciale (3240Z) |
14 locaux · 84 parcelles (482 554 m² de terrain) · 4 communes (dép. 39)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARINTHOD | 5 IMP DU LEVANT | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| ARINTHOD | 5 IMP DU LEVANT | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| ARINTHOD | 7 RUE DE MAGNIN | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | 56 RUE DU MONNET | A | 02 | 00 | 01001 | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | 56 RUE DU MONNET | B | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | 56 RUE DU MONNET | C | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | 56 RUE DU MONNET | D | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | 56 RUE DU MONNET | E | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | 95 RTE DU HAUT JURA | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | 95 RTE DU HAUT JURA | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| LONS LE SAUNIER | 905 RUE BLAISE PASCAL | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | 5259 RUE CHARLES FAVRE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | 25 RUE CHARLES FAVRE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | 10 RUE CHARLES FAVRE | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| ARINTHOD | 7 RUE DE MAGNIN | 77 169 m² | S - Sols | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | 25 RUE CHARLES FAVRE | 60 291 m² | PA - Pâtures ou Pâturages | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | SOUS LE MONNET | 32 145 m² | S - Sols | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | 5 RUE CHARLES FAVRE | 28 964 m² | T - Terre | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | 10 RUE CHARLES FAVRE | 26 359 m² | S - Sols | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | 5259 RUE CHARLES FAVRE | 24 375 m² | S - Sols | propriétaire |
| ARINTHOD | EN MAGNIN | 20 540 m² | T - Terre | propriétaire |
| ARINTHOD | EN MAGNIN | 20 200 m² | T - Terre | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | LES LATETS DE BRAYE | 18 289 m² | PA - Pâtures ou Pâturages | propriétaire |
| ARINTHOD | EN LA LECHERE | 17 540 m² | P - Prés | propriétaire |
| ARINTHOD | 5 IMP DU LEVANT | 9 961 m² | T - Terre | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | LES LATETS DE BRAYE | 9 394 m² | T - Terre | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | LE MONNET | 8 713 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | LE MONNET | 8 069 m² | P - Prés | propriétaire |
| ARINTHOD | 7 RUE DE MAGNIN | 7 361 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | LE MORALET | 7 063 m² | P - Prés | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | LE MORALET | 5 444 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | VERS LES POMMIERS | 4 770 m² | PA - Pâtures ou Pâturages | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | 100C RTE DU HAUT JURA | 4 712 m² | S - Sols | propriétaire |
| ARINTHOD | 5 IMP DU LEVANT | 4 589 m² | T - Terre | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | EN SURIEU | 4 570 m² | P - Prés | propriétaire |
| LONS LE SAUNIER | 905 RUE BLAISE PASCAL | 4 471 m² | S - Sols | propriétaire |
| ARINTHOD | VERS LA CROIX DE PIERRE | 4 236 m² | T - Terre | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | LE MORALET | 4 135 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | VERS LES POMMIERS | 4 115 m² | PA - Pâtures ou Pâturages | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | VERS LES POMMIERS | 3 901 m² | PA - Pâtures ou Pâturages | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | LES LATOUX | 3 570 m² | P - Prés | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | SUR LA SERRE | 3 542 m² | P - Prés | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | LES LATETS DE BRAYE | 3 207 m² | T - Terre | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | SOUS LE PRE | 3 073 m² | P - Prés | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | SUR LA SERRE | 2 930 m² | P - Prés | propriétaire |
| ARINTHOD | EN PRESLE | 2 469 m² | T - Terre | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | LE MONNET | 2 377 m² | PA - Pâtures ou Pâturages | propriétaire |
| MOIRANS-EN-MONTAGNE | EN BRAYE | 2 238 m² | P - Prés | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | LE MONNET | 2 225 m² | BT - Taillis simples | propriétaire |
| LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE | SOUS QUEULLE D AMUS | 2 210 m² | P - Prés | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 23/07/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
SMOBY TOYS SAS est une SAS, société par actions simplifiée créée le 13/03/2008 à LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE (39). Son siège social est situé au 95 Route du Haut-Jura, 95 RTE DU HAUT JURA, 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE. La société est immatriculée sous le SIREN 503 233 421. Elle exerce dans le secteur fabrication, vente de tous articles de loisirs, jouets éducatifs et/ou ludiques ; recherche, développement et conception desdits articles ; transformation des matières plastiques. (code NAF 3240Z). Son capital social est de 20 000 000 euros. Elle est dirigée par Uwe WEILER, Président de SAS.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).