
Quel est votre lien avec AMPERE GESTION ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | AMPERE GESTION |
| SIREN | 801 075 474 (RCS de PARIS) |
| SIRET (siège) | 801 075 474 00024 |
| N° TVA | FR24801075474 |
| Forme juridique | SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle |
| Siège social | 33 AV PIERRE MENDES FRANCE, 75013 PARIS |
| Capital social | 3 095 500 € |
| Effectif salarié | 20 à 49 salariés (grande entreprise) |
| Date de création | 17/03/2014 |
| Durée de la société | 99 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siège, nomination de président, modification du capital, cession d'actions.
| Activités | |
| 11/03/2014 | Gestion de portefeuille qui relève des articles L532-9 à L-532-13 du Code Monétaire et Financier , La gestion de tous fonds ou société d'investissement, notamment sous forme de fonds d'investissement alternatif ("FIA"), d'organismes de placement collectif immobilier ("OPCI") ou sz toute autre forme de fonds ou de structures régulés ou non-régulés , le conseil en investissement au sens de l'article L.321-1, 5° du Code Monétaire et Financier) , le conseil en investissement immobilier. Gestion d'actifs immobiliers détenus directement ou indirectement pour le compte de tiers. Intermédiation en vue de l'acquisition, la vente d'immeubles ou de leur location. Gestion immobilière de tous immeubles à usage d'habitation et/ou professionnel à usage de bureaux ou de commerces ou de toute autre activité Commerciale (6430Z) |
Publications de AMPERE GESTION au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
Source : BODACC, Direction de l'information légale et administrative (données ouvertes). L'historique complet de cette société n'est pas encore consultable.
106 locaux · 11 parcelles (19 173 m² de terrain) · 6 communes (dép. 69, 93)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDILLY | 9 AV DE LA PORTE DE LYON | A | 01 | 00 | 01002 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| LA TOUR DE SALVAGNY | 10 ALL DU LEVANT | A | 01 | 00 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VAULX EN VELIN | 1 AV D ORCHA | B | 02 | 00 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VILLEFRANCHE | 465 AV THEODORE BRAUN | A | 01 | 00 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| MEYZIEU | 5 AVENUE DES PAYS BAS | A | 01 | 00 | 01001 | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 00 | 00201 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 00 | 00202 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 00 | 00203 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 00 | 00204 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 00 | 00205 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 01 | 00206 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 01 | 00207 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 01 | 00208 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 01 | 00209 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 02 | 00210 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 02 | 00211 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 02 | 00212 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 02 | 00213 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 02 | 00214 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 03 | 00215 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 03 | 00216 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 03 | 00217 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 03 | 00218 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 03 | 00219 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 04 | 00220 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 04 | 00221 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 04 | 00222 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 04 | 00223 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 05 | 00224 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 4 ALL DES FRUITIERS | B | 01 | 05 | 00225 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 00 | 00301 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 00 | 00302 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 00 | 00303 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 00 | 00304 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 01 | 00305 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 01 | 00306 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 01 | 00307 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 01 | 00308 | propriétaire |
| NOISY LE GRAND | 6 ALL DES FRUITIERS | C | 01 | 01 | 00309 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| DARDILLY | 9 AV DE LA PORTE DE LYON | 4 826 m² | AG - Terrains d’agrément | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| LA TOUR DE SALVAGNY | 10 ALL DU LEVANT | 4 100 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| MEYZIEU | 5 AVENUE DES PAYS BAS | 3 604 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VAULX EN VELIN | 1 AV D ORCHA | 2 628 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VILLEFRANCHE | 465 AV THEODORE BRAUN | 2 072 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VILLEFRANCHE | 465 AV THEODORE BRAUN | 952 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VILLEFRANCHE | 465 AV THEODORE BRAUN | 451 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VAULX EN VELIN | AV D ORCHA | 422 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VAULX EN VELIN | AV D ORCHA | 89 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VILLEFRANCHE | 445 AV THEODORE BRAUN | 25 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| VAULX EN VELIN | AV D ORCHA | 4 m² | S - Sols | Gérant, mandataire ou gestionnaire |
| Dernière mise à jour | 02/08/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
AMPERE GESTION est une SAS, société par actions simplifiée créée le 17/03/2014 à PARIS (75). Son siège social est situé au 33 AV PIERRE MENDES FRANCE, 75013 PARIS. La société est immatriculée sous le SIREN 801 075 474. Elle exerce dans le secteur gestion de portefeuille qui relève des articles l532-9 à l-532-13 du code monétaire et financier , la gestion de tous fonds ou société d'investissement, notamment sous forme de fonds d'investissement alternatif ("fia"), d'organismes de placement collectif immobilier ("opci") ou sz toute autre forme de fonds ou de structures régulés ou non-régulés , le conseil en investissement au sens de l'article l.321-1, 5° du code monétaire et financier) , le conseil en investissement immobilier. gestion d'actifs immobiliers détenus directement ou indirectement pour le compte de tiers. intermédiation en vue de l'acquisition, la vente d'immeubles ou de leur location. gestion immobilière de tous immeubles à usage d'habitation et/ou professionnel à usage de bureaux ou de commerces ou de toute autre activité (code NAF 6430Z). Son capital social est de 3 095 500 euros. Elle est dirigée par Marc PETILLOT, Directeur Général.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).