
Quel est votre lien avec 22 PLACE SAINTE ANNE ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | 22 PLACE SAINTE ANNE |
| SIREN | 930 088 364 (RCS de RENNES) |
| SIRET (siège) | 930 088 364 00011 |
| N° TVA | FR61930088364 |
| Forme juridique | Société civile immobilière (SCI) |
| Siège social | 8 BD de La Tour d'Auvergne, 35000 Rennes |
| Capital social | 1 000 € |
| Date de création | 19/06/2024 |
| Durée de la société | 99 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SCI : changement de gérant, transfert de siège, cession de parts, dépôt des comptes.
| Activités | |
| 18/06/2024 | L'acquisition et la propriété de tous biens et droits immobiliers. La gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble bâti ou non bâti ainsi que de tous biens et droits immobiliers dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement. GESTION_DE_BIENS (6820B) |
Publications de 22 PLACE SAINTE ANNE au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
Source : BODACC, Direction de l'information légale et administrative (données ouvertes).
19 locaux · 1 parcelle (240 m² de terrain) · 1 commune (dép. 35)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 00 | 01002 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 00 | 02001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 00 | 05001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 01 | 01001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 01 | 01002 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 01 | 01003 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 02 | 01001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 02 | 01002 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 03 | 01001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 03 | 01002 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 03 | 01003 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 03 | 01004 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 03 | 02001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 03 | 03001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 04 | 01001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 04 | 01002 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 04 | 02001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 04 | 03001 | propriétaire |
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | A | 01 | 05 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| RENNES | 22 PL SAINTE-ANNE | 240 m² | S - Sols | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 12/06/2025 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
22 PLACE SAINTE ANNE est une Société civile immobilière (SCI) créée le 19/06/2024 à Rennes (35). Son siège social est situé au 8 BD de La Tour d'Auvergne, 35000 Rennes. La société est immatriculée sous le SIREN 930 088 364. Elle exerce dans le secteur l'acquisition et la propriété de tous biens et droits immobiliers. la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble bâti ou non bâti ainsi que de tous biens et droits immobiliers dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement. (code NAF 6820B). Son capital social est de 1 000 euros.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).